欢迎访问张家界旅游景点在线官方网
您现在浏览的位置:首页 > 张家界天气栏目预报未来七天天气情况
日期 | 天气 | 气温 | 紫外线 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
8日 | 多云 | 高温 ℃ | 东风 | <3级 | |
低温 6℃ | |||||
9日 | 阴转小雨 | 高温 10℃ | 东风 | <3级 | |
低温 6℃ | |||||
10日 | 小雨转多云 | 高温 12℃ | 东风 | <3级 | |
低温 6℃ | |||||
11日 | 阴转多云 | 高温 15℃ | 东风 | <3级 | |
低温 8℃ | |||||
12日 | 小雨转多云 | 高温 17℃ | 东风 | <3级 | |
低温 10℃ | |||||
13日 | 阴 | 高温 16℃ | 东风 | <3级 | |
低温 9℃ | |||||
14日 | 多云转小雨 | 高温 19℃ | 东南风 | <3级 | |
低温 10℃ |