欢迎访问张家界旅游景点在线官方网
您现在浏览的位置:首页 > 张家界天气栏目预报未来七天天气情况
日期 | 天气 | 气温 | 紫外线 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
30日 | 晴 | 高温 ℃ | 东风 | <3级 | |
低温 25℃ | |||||
1日 | 小雨 | 高温 35℃ | 东北风 | <3级 | |
低温 24℃ | |||||
2日 | 小雨 | 高温 32℃ | 东风 | <3级 | |
低温 24℃ | |||||
3日 | 小雨 | 高温 32℃ | 东风 | <3级 | |
低温 24℃ | |||||
4日 | 中雨 | 高温 33℃ | 东风 | <3级 | |
低温 25℃ | |||||
5日 | 中雨转小雨 | 高温 30℃ | 东风 | <3级 | |
低温 24℃ | |||||
6日 | 中雨转小雨 | 高温 31℃ | 东风 | <3级 | |
低温 26℃ |